(资料图)
沪深交易所2023年01月13日公布的交易公开信息显示,贵航股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。贵航股份当日收报15.81元,涨跌幅-10.02%,偏离值-11.03%,换手率0.93%,成交额5967.17万元。异常期间01月12日至01月13日,期间涨幅-19.01%,区间成交额8500.06万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 948.6 | - | - |
2 | 财达证券石家庄新华路营业部 | 97.23 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 71.78 | - | - |
4 | 国金证券深圳分公司 | 67.35 | - | - |
5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 55.81 | - | - |
合计 | - | 1240.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券上海普陀区金沙江路营业部 | - | 846.69 | - |
2 | 东方财富证券北京宣武门营业部 | - | 715.59 | - |
3 | 招商证券上海娄山关路营业部 | - | 633.98 | - |
4 | 国融证券武汉建设大道营业部 | - | 411.85 | - |
5 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | - | 316.2 | - |
合计 | - | - | 2924.31 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 966.17 | - | - |
2 | 华龙证券兰州雁滩路营业部 | 124.56 | - | - |
3 | 财达证券石家庄新华路营业部 | 97.23 | - | - |
4 | 华创证券贵阳中华北路营业部 | 87.13 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 82.85 | - | - |
合计 | - | 1357.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券珠海景山路营业部 | - | 991.65 | - |
2 | 中国银河证券深圳高新南一道中科大厦营业部 | - | 933.67 | - |
3 | 申万宏源证券上海普陀区金沙江路营业部 | - | 846.69 | - |
4 | 东方财富证券北京宣武门营业部 | - | 772.69 | - |
5 | 招商证券上海娄山关路营业部 | - | 633.98 | - |
合计 | - | - | 4178.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 贵航股份